200 GSM 3K FRP マリンソリッドカラーツイルカーボンファイバーファブリック
製品ユニットあたりの梱包寸法 30.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000 kg 3K 200 g 平織り/綾織りのカーボンファイバー生地 説明: 特徴: 用途: - 軽量 -
基礎情報
モデル番号。 | 200GSM |
状態 | フィラメント |
機械的性質 | 強力タイプ |
スペック | 1K 3K 6K 12K |
標準幅 | 800~1500mm |
経糸密度 | 5/10mm |
ショット密度 | 5/10mm |
厚さ | 0.3mm |
色 | シュヴァルツ |
輸送パッケージ | ボックスとパレット |
仕様 | 200g/㎡ |
商標 | SFT |
起源 | 中国 |
HSコード | 681512 |
生産能力 | 1000000m2 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 30.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
3K 200g カーボンファイバー平織り/綾織り。 説明:特徴: 用途: - 軽量 - 航空宇宙 - 高強度 - 風力発電 - 高弾性 - 船舶 - 耐疲労性 - 自動車装飾 - 耐食性 - スポーツ用品。 テクニカルデータシート:
タイプ | 糸 | ウェブ上で | 密度(10mm) | 重量 (g/m2) | 厚さ(mm) | 幅(cm) | ||
鎖 | ショット | 鎖 | ショット | |||||
01P-100 | 1k | 1k | シュマックロス | 7.5 | 7.5 | 100 | 0,14 | 80-150 |
01T-100 | 1k | 1k | 購入する | 7.5 | 7.5 | 100 | 0,14 | 80-150 |
01P-120 | 1k | 1k | シュマックロス | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 80-150 |
01T-120 | 1k | 1k | 購入する | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 80-150 |
01P-140 | 1k | 1k | シュマックロス | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 80-150 |
01T-140 | 1k | 1k | 購入する | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 80-150 |
01E-140 | 1k | 1k | サテン | 12 | 12 | 160 | 0,18 | 80-150 |
03P-180 | 3k | 3k | シュマックロス | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,28 | 80-150 |
03T-180 | 3k | 3k | 購入する | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,28 | 80-150 |
03P-200 | 3k | 3k | シュマックロス | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 80-150 |
03T-200 | 3k | 3k | 購入する | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 80-150 |
03P-240 | 3k | 3k | シュマックロス | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 80-150 |
03T-240 | 3k | 3k | 購入する | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 80-150 |
03P-280 | 3k | 3k | シュマックロス | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 80-150 |
03T-280 | 3k | 3k | 購入する | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 80-150 |
03E-320 | 3k | 3k | サテン | 8 | 8 | 320 | 0,36 | 80-150 |
06P-280 | 6k | 6k | シュマックロス | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,36 | 80-150 |
06T-280 | 6k | 6k | 購入する | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,36 | 80-150 |
06P-320 | 6k | 6k | シュマックロス | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 80-150 |
06T-320 | ||||||||
私たちに送ってください