アラミド/PE 防弾軍事セキュリティベスト Nij 標準戦闘ベストタクティカル弾道ベスト 529
製品説明: 当社の WSFZ-945S は取り外し可能なシューターを受け入れ、WSFZ-945 シリーズのような SAPI パネルを 10 インチ x 12 インチ (25 x 30 cm) のサイズにカットします。 MOLLEウェビング
基礎情報
モデル番号。 | WSFZ-945S |
HSコード | 6211399000 |
生産能力 | 300000 |
製品説明
製品説明当社の WSFZ-945S は取り外し可能なシューターを受け入れ、WSFZ-945 シリーズ SAPI パネルを 10 x 12 インチ (25 x 30 cm) のサイズにカットします。 完全に調整可能なタクティカルキャリアには、モジュラーポーチやアクセサリーを取り付けるためのMOLLEウェビングが付いています。
主な特徴:
いいえ。 | 記事 | 特定の |
1 | 弾道材料 | UHMWPE、アラミド |
2 | キャリア材料 | 強力なナイロンまたはポリエステルの裏地 |
3 | 保護レベル | NIJ、IIA、II、IIIA、III、IV (III および IV にはハードインサートプレートが必要です) |
4 | サイズ | S/M/L/XL またはカスタマイズされた |
5 | 保護区 | 0.26~0.52㎡ |
6 | ベスト着用者向けモデル | WSFZ-945シリーズ:表裏を保護するスタンダードモデル |
WSFZ-946 シリーズ: 非表示モード、前面と背面を保護 | ||
WSFZ-947 シリーズ: モード、保護前面、背面、側面 | ||
WSFZ-948 シリーズ: フルモデル、前面、背面、側面、襟、肩、股間を保護します。 | ||
7 | 色 | 必要に応じて |
8 | サンピーポリシー | 入手可能、生産に 3 ~ 5 日 |
9 | パッケージ | しっかりと折りたたんでジッパー袋に入れ、5〜20枚の段ボール(オプション) |
10 | 保証 | 弾道材料については 5 年、外部キャリアについては 1 年 |
11 | 価格条件 | FOB、CIP、EXW |
12 | 支払条件 | T/T、L/C |
WSFZ-945/947/948/950シリーズ - サイズ仕様 | |||||
サイズ | 保護面積(m2) | 重量 (IIA) kg PE/ARAMID | 重量(II) kg PE/ARAMID | ゲウィヒト (IIIA-9 mm) kg PE/ALAMIDMK | 重量 (IIA) kg PE/ARAMID |
S | 0,26 | 1,5/1,6 | 1,6/1,7 | 1,9/2,0 | 2.2/2.3 |
M | 0,28 | 1,7/1,8 | 1,9/2,0 | 2.1/2.2 | 2,4/2,5 |
L | 0,3 | 1,8/1,9 | 2.0/2.1 | 2.2/2.3 | 2,5/2,6 |
XL | 0,32 | 2.0/2.1 | 2.2/2.3 | 2,4/2,5 | 2,7/2,8 |
XXL | 0,34 | 2.1/2.2 | 2.3/2.4 | 2,5/2,6 | 2,8/2,9 |
XXXL | 0,36 | 2.3/2.4 | 2,5/2,6 | 2,7/2,8 | 3.0/3.1 |
防弾レベル:
·NIJ 0101.06-標準レベルIIA、II、IIIA、III、IVに準拠
レベル IIA、II、IIIA の防弾性能は、柔らかい防弾プレートによって提供できます。 ハードインサートプレートはNIJレベルIIIおよびIVに必要です
品質管理システム:
· ISO 9001:2008
・中国軍事規格:GJB9001A-2001
当社は CNAS および ILAC-MRA 認定の国立研究所を所有しており、弾道材料と製品は製造前および製造中にテストされます。
保証:
·弾道素材に関しては 5 年。
ゴースタイル:
私たちに送ってください