FRP GRP Grc 用のカスタマイズされた 3000d 300GSM アラミド繊維
製品ユニットあたりの梱包寸法 30.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000 kg 平織り/綾織りケブラー アラミド生地 説明: 高い強度と耐久性を備えた新しい合成繊維。
基礎情報
モデル番号。 | 300g/㎡ |
標準幅 | 800~1500mm |
経糸密度 | 4.5 |
ショット密度 | 4.5 |
厚さ | 0.42mm |
ウェブ上で | ユニ/ツイル |
輸送パッケージ | ボックスとパレット |
仕様 | 300g/㎡ |
商標 | SFT |
起源 | 中国 |
HSコード | 540773 |
生産能力 | 1000000m2 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 30.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
アラミドケブラー生地、平織り/ツイル織り、説明:高強度・高弾性率の新合成繊維です。 絶縁性、耐熱性、耐老化性、難燃性、紡糸性に優れています。 テクニカルデータシート:
タイプ | 糸 | ウェブ上で | 密度(10mm) | 重さ | 厚さ | 幅(cm) | ||
鎖 | ショット | 鎖 | ショット | (g/m2) | (んん) | |||
50P | 200D | 200D | シュマックロス | 11.25 | 11.25 | 50 | 0,09 | 10-300 |
100P | 600D | 600D | シュマックロス | 8 | 8 | 100 | 0,15 | 10-300 |
115P | 800D | 800D | シュマックロス | 7 | 7 | 115 | 0,16 | 10-300 |
140P | 1000D | 1000D | シュマックロス | 6 | 6 | 140 | 0,22 | 10-300 |
160P | 1000D | 1000D | シュマックロス | 7 | 7 | 160 | 0,24 | 10-300 |
160T | 1000D | 1000D | 購入する | 7 | 7 | 160 | 0,24 | 10-300 |
200P | 1000D | 1000D | シュマックロス | 9 | 9 | 200 | 0,26 | 10-300 |
200トン | 1000D | 1000D | 購入する | 9 | 9 | 200 | 0,26 | 10-300 |
170P | 1500D | 1500D | シュマックロス | 5 | 5 | 170 | 0,23 | 10-300 |
200P | 1500D | 1500D | シュマックロス | 6 | 6 | 200 | 0,26 | 10-300 |
220T | 1500D | 1500D | 購入する | 6.5 | 6.5 | 220 | 0,28 | 10-300 |
300P | 3000D | 3000D | シュマックロス | 4.5 | 4.5 | 300 | 0,42 | 10-300 |
300T | 3000D | 3000D | 購入する | 4.5 | 4.5 | 300 | 0,42 | 10-300 |
400P | 3000D | 3000D | シュマックロス | 6 | 6 | 400 | 0.55 | 10-300 |
400T | 3000D | 3000D | 購入する | 6 | 6 | 400 | 0.55 | 10-300 |
450P | 3000D | 3000D | シュマックロス | 6.5 | 6.5 | 450 | 0,7 | 10-300 |
製品画像: SFT Industries は高性能繊維強化プラスチックに特化し、開発、生産、販売を一貫して行っています。 当社の主な製品には、カーボンファイバー、アラミドファイバー、PVCフォームコア、FRPツール、および多くの国向けの一連のFRP関連製品が含まれます。 造船、風力エネルギー、交通車両、スポーツ用品、防食、電気絶縁、高温耐性などに使用されます。当社の粘り強さと献身的な姿勢で、満足のいくサービスを提供します。 私たちがあなたの信頼できるパートナーになれることを光栄に思います。 将来的にあなたと一緒に発展できることを願っています。
私たちに送ってください