99.999%の水素ガスを低価格で
モデル: 99.999% 水素ガス 水素ガス純度: 99.999% 別名: 高純度水素ガス、純水素ガス、水素溶接ガス、水素シールドガス ブランド: SEFIC GAS 水素ガス
基礎情報
モデル番号。 | ISO9809 |
外径 | 219mm |
壁の厚さ | 5.7mm |
シリンダー高さ | 1315mm |
車両重量 | 48kg |
頭部保護 | チューリップハットまたはコモンハット |
シリンダーの色 | 白または顧客の要求に従って |
提供された証明書 | Tped/ドット |
輸送パッケージ | パレットに梱包され、PVC で包まれます |
仕様 | TPED/ドット |
商標 | セフィック |
起源 | 中国、上海(本土) |
HSコード | 730411900 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
モデル: 99.999% 水素ガス水素ガス純度:99.999%
別名:高純度水素ガス、純水素ガス、溶接水素ガス、水素シールドガス
ブランド名:セフィックガス
水素ガスシリンダー パッケージ: シームレス鋼シリンダー (40L、50L、または 150 bar および 200 bar の作動圧力を持つ任意のシリンダー)
水素ガスシリンダー認証: GB、ISO、DOT、CE が利用可能
価格: 工場出荷時の価格
数量: アルゴンガスを充填した 40L ボトルに 400 個/20'FCL
アルゴンガスを充填した50Lボトルに350PCS/20'FCL
納期: 30% TT デポジット後 35 日以内
支払い期間: TT または LC
アルゴン、ヘリウム、水素、窒素、アセチレン、二酸化炭素 (CO2)、亜酸化窒素 (N2O)、六フッ化硫黄 (SF6)、二酸化硫黄などの工業用ガスや電気産業用の高純度ガスも供給できます。 (SO2)。 、液体塩素、プロパン、Ar CO2 など
さらに驚きが必要な場合は、より多くのアイテムとより良い価格について直接お問い合わせください。
連絡先:
さらに詳しい情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いします!
キャシー。
詳しい住所:No. 中国上海市宝山区美丹路222号 201908
電話番号: 0086-21-66019678 ファックス: 0086-21-66019679
タイプ | 外径(mm) | 水容量(L) | 長さ(mm) | 重量(kg) | 設計肉厚(mm) | 使用圧力 (バー) | 材料 |
ISO9809-150-32-219 | 219mm | 32 | 1055 | 35.5 | 4.8 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-150-36-219 | 36 | 1175 | 39,0 | ||||
ISO9809-150-38-219 | 38 | 1235 | 40.5 | ||||
ISO9809-150-40-219 | 40 | 1300 | 42.5 | ||||
ISO9809-150-45-219 | 45 | 1450 | 47,0 | ||||
ISO9809-200-32-219 | 219mm | 32 | 1075 | 41.5 | 5.7 | 200 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-200-36-219 | 36 | 1195 | 45.5 | ||||
ISO9809-200-38-219 | 38 | 1255 | 47.5 | ||||
ISO9809-200-40-219 | 40 | 1320 | 49,5 | ||||
ISO9809-200-45-219 | 45 | 1470年 | 54.5 | ||||
ISO9809-150-40-232 | 232MM | 40 | 1190 | 45,0 | 5,0 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-150-46.7-232 | 46.7 | 1370 | 51,0 | ||||
ISO9809-150-50-232 | 232mm | 50 | 1460 | 54,0 | 5,0 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-200-40-232 | 232mm | 40 | 1230 | 53,0 | 6,0 | 200 | 30CrMo34Mn2V |
私たちに送ってください